কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২০ এ ১১:৫৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
একনজরে উপজেলার তথ্যাবলীঃ
| ক্রমিক নং | সাধারণ তথ্যাবলী | সংখ্যা/ পরিমান | মন্তব্য | |||
|
| অয়তন (বর্গ কি. মি.) | ৪৮২ |
| |||
|
| আয়তন (বর্গমাইল) |
|
| |||
|
| হেক্টর | ৪৮২০০ |
| |||
|
| একর | ১১৯০৫৪ |
| |||
|
| গ্রামের সংখ্যা | ১৪১ |
| |||
|
| ব্লকের সংখ্যা | ৪৬ |
| |||
|
| ইউনিয়নের সংখ্যা | ১৫ |
| |||
|
| পৌরসভার সংখ্যা | ০১ |
| |||
|
| প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০১ |
| |||
|
| ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স | ১৫ |
| |||
|
| কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (ফিয়াক) | ০৮ |
| |||
|
| এআইসিসি ক্লাব | ৮০ |
| |||
|
| নিবন্ধনকৃত কৃষক দল সংখ্যা | ৩০ |
| |||
|
| জনসংখ্যা | মোটঃ ৩৮০৮৮০ জন পুরুষঃ ২০১৮৫১ জন মহিলাঃ ১৭৯০২৯ জন |
| |||
|
| ভূমির বন্ধুরতা | |||||
|
| উচু জমির পরিমান (বন্যা হয় না) | ৪৭৪ হে. |
| |||
|
| মাঝারি উচু জমির পরিমান | ৩৪১৭৮ হে. |
| |||
|
| মাঝারি নিচু জমির পরিমান | ১৫৪৬ হে. |
| |||
|
| নিচু জমির পরিমান | ০ হে. |
| |||
|
| অতি নিচু জমির পরিমান | ০ হে. |
| |||
|
| জলাশয় ও পুকুর | হে. |
| |||
|
| মোট জমির পরিমান (হে.) | ৩৬১৯৮ |
| |||
|
| জমির বিবরণ | |||||
|
| মোট জমির পরিমান (হে.) | ৩৬১৯৮ |
| |||
|
| মোট আবাদী জমির পরিমান (হে.) | ৩৬১৯৮ |
| |||
|
| মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমান (হে.) | ৩৬১৯৮ |
| |||
|
| মোট স্থায়ী পতিত জমির পরিমান (হে.) | ০ |
| |||
|
| মোট সাময়িক পতিত জমির পরিমান (হে.) | ০ |
| |||
| ক্রমিক নং | বিষয় | তথ্যাদির বিবরণ | জমির পরিমাণ (হে.) | |||
|
| মাটির বুনট | ক) বেলে মাটি | ০ | |||
| খ) বেলে দোআঁশ | ১০৫৬৭ | |||||
| গ) দোআঁশ | ২০৪১৭ | |||||
| ঘ) এটেল দোআঁশ | ৪২৪২ | |||||
| ঙ) এটেল | ৯৭২ | |||||
| মোট | ৩৬১৯৮ | |||||
|
| এইজেড (জমি) | ক) এইজেড নং ১৩ | ২৮৫৫০ | |||
| খ) এইজেড নং ১৮ | ৭৬৪৮ | |||||
| মোট | ৩৬১৯৮ | |||||
ক) এক ফসলী জমির পরিমানঃ ৩৪৩৭ হেঃ
খ) দুই ফসলী জমির পরিমানঃ ২৩৮০০ হেঃ
গ) তিন ফসলী জমির পরিমানঃ ৮৯৬১ হেঃ
ঘ) চার ফসলী জমির পরিমানঃ ০
ঙ) পাঁচ ফসলী জমির পরিমানঃ ০
চ) নীট ফসলী জমির পরিমানঃ ৩৬১৯৮ হেঃ
ছ) মোট ফসলী জমির পরিমানঃ ৭৭৯২০ হেঃ
জ) ফসলের নিবিড়তাঃ ২১৫